温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 13:00 | 日職 | FC東京 {平手} 大阪櫻花 | 大阪櫻花 | 等 | 等 |
12月08日 23:59 | 法甲 | 南特 {平手/半球} 雷恩 | 雷恩 | 等 | 等 |
12月01日 19:15 | 荷甲 | 烏德勒支 {一球} PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2:5 | 赢 |
12月01日 21:30 | 英超 | 熱刺 {半球/一球} 富咸 | 富咸 | 1:1 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 莫迪 {半球/一球} 阿普爾 | 阿普爾 | 0:1 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 聖加倫 {球半} 巴奇卡托波拉 | 巴奇卡托波拉 | 2:2 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 {平手/半球} 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 {半球/一球} 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓 {一球} 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞 {平手/半球} 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯 {半球} 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月01日 08:30 | 南會盃 | 競賽會 {平手/半球} 哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 {半球} 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | 特拉維夫馬卡比 {半球/一球} 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1:2 | 赢 |
10 月 25 日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂 {半球/一球} 比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主) {半球} 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) {平手} 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) {球半} 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 阿美尼亞 {半球} 法羅群島(主) | 法羅群島 | 2:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基(主) {一球} 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 0:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 阿積士(主) {半球} 比錫達斯 | 比錫達斯 | 4:0 | 输 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) {一球/球半} 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) {平手/半球} 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主) {平手/半球} 波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月23日 03:30 | 歐洲聯 | 布拉加(主) {一球} 維也納迅速 | 維也納迅速 | 2:1 | 平局 |
最新赛事
免责声明 NOHU体育直播网 版权所有 粤ICP备14035692号 xml txt
NOHU体育直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系NOHU体育直播网删除 本站不接广告